長沙插床BY50100Z、BY50125Z型重型液壓插床
重型液壓插床/Heavy duty hydraulic slotting machine
用途與特點:
本系列插床用于插削各種零件的平面、成型面(包括弧面)及鍵槽等,并能插削傾斜 度在0 ~ 10°范圍的模具等工作物,適用于單個或小批量生產;(特點介紹如下;)
長沙BY50100Z、BY50125Z型重型液壓插床特點詳細介紹:
1、 機床的工作臺有三種不同方向進給(縱向、橫向及回轉),故工作物經過一次裝夾后, 可在本機床上加工幾個面;
2、 機床的主切削運動為液壓驅動,驅動系統中的安全閥過載保護,超負荷使用時過載起 作用,從而保護安全生產;
3、 本系列插床為插削重型零件插床,能分別實現X、Y、Z三軸(縱向、橫向和旋轉)三 個不同方向進給,可加工各種弧面、等分及不等分鍵槽;
4、 機床的橫向進給和縱向進給分別采用了靜音型精密級直線導軌,比普通機床擁有了更 高的額定負載,同時可在高負載的情況下實現高精度的直線運動;
5、 總體提高了機床的承載能力,而且本機床能承受間歇切削或重力切削產生的沖擊力,更好的提升了本機床的負載與剛性能力;
6、 液壓傳動設有安全閥,實現過載保護,超負荷使用時過載起作用,從而保護安全生產;
7、 液壓自動抬刀可靠,刀具不易磨損,提高了刀具的使用壽命,液壓自動壓緊機構通過油缸壓緊刀架,不使刀桿過重而產生讓刀現象,從而在加工過程中提高了工件的光潔度和精度;
8、 滑架傾斜角度可在0~10°范圍內調整。機床的主切削運動為液壓驅動,驅動系統中的安全閥過載保護,超負荷使用時過載起作用,從而保護安全生產;液壓自動抬刀可靠,刀具不易磨損,提高了刀具的使用壽命,液壓自動壓緊機構通過油。
長沙BYW5032型萬能液壓插床主要技術參數:
規格名稱 | Description | BY50100Z | BY50125Z | 單位 |
滑枕最大行程 | Max. stroke length of ram | 1000 | 1250 | mm |
滑枕最小行程 | Min. stroke length of ram | 125 | 300 | mm |
最大插削長度 | Max. slotting length | 1000 | 1250 | mm |
滑枕垂直調整距離 | Distance of vertical adjust of ram | 1090 | 1090 | mm |
滑枕工作行聲最大速度 | Extreme high speed for work stroke of ram | 17 | 17 | m/min |
滑枕工作行殽最小速度 | Extreme low speed for work stroke of ram | 5 | 5 | m/min |
滑枕工作行程與返回行程之速比 | Speed ratio of work stroke and return stroke of ram | 1: 1.3 | 1: 1.3 |
|
工作行院速度調整 | Speed adjust for work stroke | 無級調速 | 無級調速 |
|
最大切削力 | Max. slotting force | 27 | 27 | KN |
刀頭支承面至床身前壁間距離 | Distance from tool holding surface to column front | 1151 | 1600 | mm |
工作臺面至滑架下端距離 | Distance from worktable surface to underside of slide rack | 1250 | 1650 | mm |
工作臺縱向移動最大距離 | Max. longitudinal travel of worktable | 1400 | 1600 | mm |
工作臺橫向移動最大距離 | Max. transverse travel of worktable | 1100 | 1250 | mm |
工作臺直徑 | Diameter of worktable | *1250 | *1400 | mm |
滑枕傾斜角度 | Inclination of ram | 0 ~ 10° | 0 ~ 10° | (。) |
縱向進給量范圍(無級) | Range of vertical feed (stepless) | 0 ~ 0.85 | 0 ~ 0.85 | mm |
橫向進給量范圍(無級) | Range of horizontal feed (stepless) | 0 ~ 0.95 | 0 ~ 0.95 | o |
回轉進給量范圍(無級) | Range of rotary feed (stepless) | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | mm |
工作臺最大載重量 | Max loading weight on worktable | 6000 | 8000 | kg |
工作臺中央T型槽寬度 | T-slot width in the center of worktable | 28H8 | 28H8 | mm |
主電動機功率,轉速 | Power and rotating speed of main motor | 11 Kw;960r/min | 11 Kw;960r/min |
|
快速電動機功率,轉速 | Power and rotating speed of motor for rapid move of table | 2 . 2 Kw;9 4 Or/min | 2 . 2 Kw;9 4 Or/min |
|
冷卻泵電機型號 | Type of motor for cooling pump | DB-12B40W380V | DB-12B40W 380V |
|
機床凈重(約) | Net weight (approx) | 17800 | 20000 | kg |
機床輪廓尺寸(長·寬·高) | Dimensions of machine tool (Length x Width x High) | 5020x2700x5620 | 5060x2869x6189 | mm |
試件加工面的平面度 | Flatness of machined surface on tested workpiece | 0.035 | 0.04 | mm |
試件加工面間的垂直度 | Verticality of machined surface on tested workpiece | 0.05 | 0.05 | mm |
試件側加工面對基面的垂直度 | Verticality of machined side surface on tested workpiece against base | 0.06 | 0.75 | mm |
試件加工面表面粗糙度 | Surface roughness on tested workpiece | 6.3 | 6.3 |
|
試件尺寸 Specimen size (Lx Wx H): 500mm x500mm x500/625mm
試件材料 Specimen material: HT150
長沙插床BK50
免責聲明該文章內容及資源由會員發布或轉載,本站僅提供空間服務;如涉及侵權(版權/著作權/肖像權/商標等)請聯系信息發布者, 如需平臺幫助請聯系 QQ1210173322, 相關法律請參閱中華人民共和國國務院令第468號-《信息網絡傳播權保護條例》-第14-17條 舉報。