長沙BYK5032E-125E系列數控液壓插床
數控插床 /CNC Slotting Machine
用途與特點:
1、本系列數控插床為三軸數控控制插床,能實現x、Z兩軸(縱向、橫向)聯動斷續進給,可加工各種弧面、等分及不等分鍵槽;
2、液壓傳動設有安全閥,實現過載保護,超負荷使用時過載起作用,從而保護安全生產;
3、主切削運動實現無級調速;
4、液壓自動拾刀可靠,刀具不易磨損,提高了刀具的使用壽命,液壓自動壓緊機構通過油缸壓緊刀架,不使刀桿過重而產生讓刀現象, 從而在加工過程中提高了工件的光潔度和精度;
5、滑架傾斜角度可在0-10°范圍內調整;(一)、長沙BYK5032E_BYK5040E列數控液壓插床主要技術參數
規格名稱 | Description | BYK5032E | BYK5040E | 單位 |
數控系統 | CNC | 凱恩帝KND | 凱恩帝KND | |
滑枕最大距離 | Max. stroke length of ram | 320 | 400 | mm |
滑枕最小行程 | Min. stroke length of ram | 125 | 125 | mm |
最大插削長度 | Max. slotting length | 320 | 400 | mm |
滑枕垂直調整距離 | Distance of vertical adjust of ram | 340 | 450 | mm |
滑枕工作之最大速度 | Extreme high speed for work stroke of ram | 22 | 22 | m/min |
滑枕工作行程之最小速度 | Extreme low speed for work stroke of ram | 5 | 5 | m/min |
滑枕工作行程與返回行程之速比 | Speed ratio of work stroke and return stroke of ram | 1: 1.3 | 1: 1.3 | |
工作行程之速度調整 | Speed adjust for work stroke | 無級調速 | 無級調速 | |
最大切削力 | Max. slotting force | 16.6 | 16.6 | KN |
刀頭支承面至床身前壁間距離 | Distance from tool holding surface to column front | 630 | 680 | mm |
工作臺面至滑架下端距離 | Distance from worktable surface To underside of slide rack | 500 | 550 | mm |
工作臺縱向移動最大距離 | Max. transverse travel of worktable | 500 | 500 | mm |
工作臺橫向移動最大距離 | Max. transverse travel of worktable | 500 | 600 | mm |
工作臺直徑 | Diameter of worktable | ?630 | ?730 | mm |
滑枕傾斜角度 | Inclination of ram | 0-10 | 0-10 | (° ) |
工作臺X、Z軸定位精度 | Worktable positioning accuracy of X axis and Z axis | ±0.022 | ±0.025 | mm |
工作臺C軸(旋轉軸)定位精度 | Worktable positioning accuracy of C axis (rotation axis) | ± 70w 7360° | ±70" /360° | |
工作臺X、Z軸重復定位精度 | Worktable repeated positioning accuracy of X axis and Z axis | ±0.012 | ±0.015 | mm |
工作臺C軸(旋轉軸)重復定位精度 | Worktable repeated positioning accuracy of C axis (rotation axis) | ±60" /360° | ±60" /360° | |
工作臺最大載重量 | Max loading weight on worktable | 500 | 800 | kg |
工作臺中央T型槽寬度 | T-slot width in the center of worktable | 18H8 | 18H8 | mm |
主電動機功率,轉速 | Power and rotating speed of main motor | 5.5Kw;960r/min | 5.5Kw;960r/min | |
冷卻泵電機型號 | Type of motor for cooling pump | DB-12B40W 380V | DB-12B40W 380V | |
機床凈重(約) | Net weight (approx) | 2900 | 3600 | kg |
機床輪廓尺寸(長*寬*高) | Dimensions of machine tooKLengthx Width x High) | 2624x1405x2850 | 2624x1405x2850 | mm |
試件加工面的平面度 | Flatness of machined surface on tested workpiece | 0.025 | 0.025 | mm |
試件加工面間的垂直度 | Verticality of machined surface on tested workpiece | 0.03 | 0.03 | mm |
試件側加工面對基面的垂直度 | Verticality of machined side surface on tested workpiece against base | 0.03 | 0.04 | mm |
試件加工面表面粗糙度 | Surface roughness on tested workpiece | 6.3 | 6.3 |
試件尺寸 Specimen size (Lx Wx H): 150mm x 150mm x 160mm
試件材料 Specimen material: HT150
免責聲明該文章內容及資源由會員發布或轉載,本站僅提供空間服務;如涉及侵權(版權/著作權/肖像權/商標等)請聯系信息發布者, 如需平臺幫助請聯系 QQ1210173322, 相關法律請參閱中華人民共和國國務院令第468號-《信息網絡傳播權保護條例》-第14-17條 舉報。